H形鋼質量表 - コンクリートに関する数値表・単位換算表・公式集 (2024)

H形鋼質量表 - コンクリートに関する数値表・単位換算表・公式集 (1)
H形鋼質量表 - コンクリートに関する数値表・単位換算表・公式集 (7) はJIS外品 H形鋼質量表 - コンクリートに関する数値表・単位換算表・公式集 (8)
寸法mm 断面積
cm2
単位質量
kg/m
断面二次モー
メントcm4
断面二次半径
cm
断面係数
cm3
呼称寸法
(高さ×辺)
H×B t1 t2 r lx ly ix iy Zx Zy
100×50 100×50 5 7 8 11.85 9.30 187 14.8 3.98 1.12 37.5 5.41
100×100 100×100 6 8 10 21.90 17.2 383 134 4.18 2.47 76.5 26.7
125×60 125×60 6 8 9 16.84 13.2 413 29.2 4.95 1.32 66.1 9.73
125×125 125×125 6.5 9 10 30.31 23.8 847 293 5.29 3.11 136 47.0
150×75 150×75 5 7 8 17.85 14.0 666 49.5 6.11 1.66 88.8 13.2
150×100 148×100 6 9 11 26.84 21.1 1020 151 6.17 2.37 138 30.1
150×150 150×150 7 10 11 40.14 31.5 1640 563 6.39 3.75 219 75.1
175×90 175×90 5 8 9 23.04 18.1 1210 97.5 7.26 2.06 139 21.7
175×125 169×125 5.5 8 12 29.65 23.3 1530 261 7.18 2.97 181 41.8
175×175 175×175 7.5 11 12 51.21 40.2 2880 984 7.50 4.38 330 112
200×100 198×99 4.5 7 11 23.18 18.2 1580 114 8.26 2.21 160 23.0
200×100 5.5 8 11 27.16 21.3 1840 134 8.24 2.22 184 26.8
200×150 194×150 6 9 13 39.01 30.6 2690 507 8.30 3.61 277 67.6
200×200 200×200 8 12 13 63.53 49.9 4720 1600 8.62 5.02 472 160
208×202 10 16 13 83.69 65.7 6530 2200

8.83

5.13 628 218
200×204 12 12 13 71.53 56.2 4980 1700 8.35 4.88 498 167
250×125 248×124 5 8 12 32.68 25.7 3540 255 10.4 2.79 285 41.1
250×125 6 9 12 37.66 29.6 4050 294 10.4 2.79 324 47.0
250×175 244×175 7 11 16 56.24 44.1 6120 984 10.4 4.18 502 113
250×250 248×249 8 13 16 84.70 66.5 9930 3350 10.8 6.29 801 269
250×250 9 14 16 92.18 72.4 10800 3650 10.8 6.29 867 292
244×252 11 11 16 82.06 64.4 8790 2940 10.3 5.98 720 233
250×255 14 14 16 104.7 82.2 11500 3880 10.5 6.09 919 304
寸法mm 断面積
cm2
単位質量
kg/m
断面二次モー
メントcm4
断面二次半径
cm
断面係数
cm3
呼称寸法
(高さ×辺)
H×B t1 t2 r lx ly ix iy Zx Zy
350×150 298×149 5.5 8 13 40.80 32.0 6320 442 12.4 3.29 424 59.3
300×150 6.5 9 13 46.78 36.7 7210 508 12.4 3.29 481 67.7
300×200 294×200 8 12 18 72.38 56.8 11300 1600 12.5 4.71 771 160
298×201 9 14 18 83.36 65.4 13300 1900 12.6 4.77 893 189
300×300 298×299 9 14 18 110.8 87.0 18800 6240 13.0 7.51 1270 417
300×300 10 15 18 119.8 94.0 20400 6750 13.1 7.51 1360 450
300×300 11 12 18 105.1 82.5 17400 5410 12.9 7.17 1160 360
304×301 11 17 18 134.8 106 23400 7730 13.2 7.57 1540 514
294×302 12 12 18 107.7 84.5 16900 5520 12.5 7.16 1150 365
300×305 15 15 18 134.8 106 21500 7100 12.6 7.26 1440 466
350×175 346×174 6 9 14 52.68 41.4 11100 792 14.5 3.88 641 91.0
350×175 7 11 14 63.14 49.6 13600 984 14.7 3.95 775 112
350×250 336×249 8 12 20 88.15 69.2 18500 3090 14.5 5.92 1100 248
340×250 9 14 20 101.5 79.7 21700 3650 14.6 600 1280 292
350×350 344×348 10 16 20 146.0 115 33300 11200 15.1 8.78 1940 646
350×350 12 19 20 173.9 137 40300 13600 15.2 8.84 2300 776
338×351 13 13 20 135.3 106 28200 9380 14.4 8.33 1670 534
356×352 14 22 20 202.0 159 47600 16000 15.3 8.90 2670 909
344×354 16 16 20 166.6 131 35300 11800 14.6

8.43

2050 669
350×357 19 19 20 198.4 156 42800 14400 14.7 8.53 2450 809
400×200 396×199 7 11 16 72.16 56.6 20000 1450 16.7 4.48 1010 145
400×200 8 13 16 84.12 66.0 23700 1740 16.8 4.54 1190 174
400×300 386×299 9 14 22 120.1 94.3 33700 6240 16.7 7.21 1740 418
390×300 10 16 22 136.0 107 38700 7210 16.9 7.28 1980 481
400×400 394×398 11 18 22 186.8 147 56100 18900 17.3 10.1 2850 951
400×400 13 21 22 218.7 172 66600 22400 17.5 10.1 3330 1120
388×402 15 15 22 178.5 140 49000 16300 16.6 9.54 2520 809
406×403 16 24 22 254.9 200 78000 26200 17.5 10.1 3840 1300
394×405 18 18 22 214.4 168 59700 20000 16.7 9.65 3030 985
414×405 18 28 22 295.4 232 92800 31000 17.7 10.2 4480 1530
428×407 20 35 22 360.7 283 119000 39400 18.2 10.4 5570 1930
400×408 21 21 22 250.7 197 70900 23800 16.8 9.75 3540 1170
458×417 30 50 22 528.6 415 187000 60500 18.8 10.7 8170 2900
498×432 45 70 22 770.1 605 298000 94.400 19.7 11.1 12000 4370
450×200 446×199 8 12 18 84.30 66.2 28700 1580 18.5 4.33 1290 159
450×200 9 14 18 96.76 76.0 33500 1870 18.6 4.40 1490 187
450×300 434×299 10 15 24 135.0 106 46800 6690 18.6 7.04 2160 448
440×300 11 18 24 157.4 124 56100 8110 18.9 7.18 2550 541
500×200 496×199 9 14 20 101.3 79.5 41900 1840 20.3 4.27 1690 185
500×200 10 16 20 114.2 89.6 47800 2140 20.5 4.33 1910 214
506×201 11 19 20 131.3 103 56500 2580 20.7 4.43 2230 257
500×300 482×300 11 15 26 145.5 114 60400 6760 20.4 6.82 2500 451
488×300 11 18 26 163.5 128 71000 8110 20.8 7.04 2910 541
呼称寸法
(高さ×辺)
H×B t1 t2 r 断面積
cm2
単位質量
kg/m
lx ly ix iy Zx Zy
寸法mm 断面二次モー
メントcm4
断面二次半径
cm
断面係数
cm3

コンクリートの圧縮強度および単位質量

[圧縮強度] [単位質量]
  [H形鋼質量表]
  [異形棒鋼の本数と断面積]

現行単位系の換算表

[長さおよび距離] [面積] [体積(容積)] [質量] [速度]

体積・面積/公式集

[立体の体積(V)、および側面積(M)] [国際単位の換算表]

<ご注意>
公用、商用に耐える正確さを保証しておりません。
いかなる責任も負いかねますので、ご了解願います。

丸栄コンクリート工業株式会社 トップページ
H形鋼質量表 - コンクリートに関する数値表・単位換算表・公式集 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated:

Views: 6195

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.